Dnes pokračujeme III. časťou miniseriálu História Old Trafford v číslach, sezóna 1972 – 1973
Ligový pohár – 2 zápasy
Bristol Rovers (11.október 1972) 29 348 divákov
Oxford United (12.september 1972) 21 486 divákov
najväčší počet divákov: 29 348
najnižší počet divákov: 21 486
priemer divákov: 25 417
celkový počet divákov: 50 834
Football League – 21 zápasov
Manchester City (21.apríl 1973) 61 676 divákov
Everton (24.január 1973) 58 970 divákov
Sheffield United (23.apríl 1973) 57 280 divákov
Liverpool (11.november 1972) 53 944 divákov
Tottenham Hotspur (28.október 1972) 52 497 divákov
Birmingham City (14.október 1972) 52 104 divákov
Wolverhampton Wanderers (10.február 1973) 52 089 divákov
Ipswich Town (12.august 1972) 51 459 divákov
West Ham United (20.január 1973) 50 878 divákov
Norwich City (7.apríl 1973) 48 593 divákov
Newcastle United (17.marec 1973) 48 426 divákov
Derby County (23.september 1972) 48 255 divákov
Arsenal (26.august 1972) 48 108 divákov
Crystal Palace (11.apríl 1973) 46 891 divákov
West Bromwich Albion (3.marec 1973) 46 735 divákov
Leeds United (23.december 1972) 46 382 divákov
Chelsea (30.august 1972) 44 482 divákov
Stoke City (9.december 1972) 41 347 divákov
Leicester City (23.august 1972) 40 067 divákov
Coventry City (9.september 1972) 37 073 divákov
Southampton (25.november 1972) 36 073 divákov
najväčší počet divákov: 61 676
najnižší počet divákov: 36 073
priemer divákov: 48 729
celkový počet divákov: 1 023 329
The Anglo Italian Cup – 2 zápasy
Fiorentina (21.február 1973) 23 951 divákov
Bari (4.apríl 1973) 14 303 divákov
najväčší počet divákov: 23 951
najnižší počet divákov: 14 303
priemer divákov: 19 127
celkový počet divákov: 38 254
Celkový počet divákov za sezónu: 1 112 417
Najväčší počet divákov: 61 676
Najnižší počet divákov: 14 303
Priemier divákov: 44 496