Dnes pokračujeme II. časťou miniseriálu História Old Trafford v číslach
FA Cup – 3 zápasy
Stoke City (18.marec 1972) 54 226 divákov
Middlesbrough (26.február 1972) 53 850 divákov
Southampton (19.január 1972) 50 966 divákov
najväčší počet divákov: 54 226
najnižší počet divákov: 50 966
priemer divákov: 53 014
celkový počet divákov: 159 042
Ligový pohár – 2 zápasy
Stoke City (27.október 1971) 47 062 divákov
Burnley (6.október 1971) 44 600 divákov
najväčší počet divákov: 47 062
najnižší počet divákov: 44 600
priemer divákov: 45 831
celkový počet divákov: 91 662
Football League – 21 zápasov
Manchester City (12.apríl 1972) 56 362 divákov
Chelsea (22.január 1972) 55 927 divákov
Tottenham Hotspur (13.november 1971) 54 058 divákov
Leeds United (30.október 1971) 53 884 divákov
Liverpool (3.apríl 1972) 53 826 divákov
Huddersfield Town (11.marec 1972) 53 581 divákov
West Ham United (18.september 1971) 53 339 divákov
Derby County (16.október 1971) 53 247 divákov
Coventry City (27.december 1971) 52 035 divákov
Sheffield United (2.október 1971) 51 758 divákov
Leicester City (20.november 1971) 48 764 divákov
Wolverhampton Wnaderers (8.január 1972) 47 626 divákov
Ipswich Town (4.september 1971) 45 656 divákov
Nottingham Forest (4.december 1971) 45 411 divákov
Newcastle United (12.február 1972) 44 983 divákov
Crystal Palace (25.marec 1972) 41 550 divákov
Southampton (15.apríl 1972) 38 437 divákov
Everton (8.marec 1972) 38 415 divákov
Stoke City (29.apríl 1972) 34 959 divákov
Arsenal (20.august 1971) 27 649 divákov
West Bromwich Albion (23.august 1971) 23 146 divákov
najväčší počet divákov: 56 362
najnižší počet divákov: 23 146
priemer divákov: 46 410
Celkový počet divákov za sezónu: 1 225 317
Najväčší počet divákov: 56 362
Najnižší počet divákov: 23 146
Priemier divákov: 47 127